AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(N) | เสมอ | เอฟซี อับดิช-อาตา คานต์ | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(N) | เสมอ | เอฟซี อับดิช-อาตา คานต์ | |
![]() | 11.84% | 36.84% | 51.32% | 88.16% | 63.16% | 48.68% |
![]() | 90.91% | 63.2% | 45.89% | 90.91% | 63.2% | 45.89% |
![]() | 43.07% | 30.34% | 26.59% | 86.14% | 60.67% | 53.18% |
![]() | 54.55% | 68.4% | 77.06% | 90.91% | 63.2% | 45.89% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.02 |
1.50 1.25 |
0.95 0.82 |
1.27 1.41 |
4.77 4.11 |
6.80 5.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
1.25 1.25 |
0.95 0.78 |
1.35 1.35 |
4.20 4.20 |
5.85 5.85 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
1.50 1.25 |
0.97 0.88 |
1.26 1.39 |
5.10 4.20 |
7.50 6.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.40 |
4.20 4.20 |
5.00 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
1.50 1.25 |
0.98 0.89 |
1.26 1.39 |
5.10 4.20 |
7.50 6.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.02 |
1.25 1.25 |
1.05 0.82 |
1.44 1.45 |
4.00 3.80 |
6.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.02 |
1.50 1.25 |
0.99 0.82 |
1.26 1.45 |
5.10 3.80 |
7.50 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.98 |
1.00 1.25 |
0.91 0.80 |
1.50 1.40 |
4.00 4.10 |
5.00 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
1.50 1.25 |
0.98 0.91 |
1.27 1.39 |
5.10 4.05 |
7.30 6.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
1.50 1.25 |
0.95 0.87 |
1.27 1.40 |
5.10 4.10 |
7.30 6.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
1.00 1.25 |
0.97 0.82 |
1.50 1.46 |
4.00 4.00 |
5.75 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 1.10 |
1.50 1.50 |
0.75 0.60 |
1.53 1.45 |
4.30 4.30 |
5.25 6.25 |
[AUS D1-2] เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 26 | 49 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 | 26 | 2 | 61.5% |
ทีมเยือน | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 23 | 1 | 58.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 8 | 12 | 5 | 17 | 10 | 36 | 7 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 18 | 7 | 30.8% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 18 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16.7% |
เอฟซี อับดิช-อาตา คานต์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 3-0 | FC Abdish-Ata Kant |